
| ASURMAK MCP-100 المحطة المتنقلة لانتاج الخرسانة 100 متر مكعب بالساعة | ||
| المواصفات التقنية | القيم | الوحدة |
| الطاقة الانتاجية للمحطة بالساعة | 100-110 | m3/ساعة |
| نوع الخلاطة او المكسر | توين شافت | ثنائية الشفت |
| مدة الخلط بداخل الخلاط | 30 | ثانية |
| السعة الحقيقية للخلاط/المكسر | 2 | متر مكعب |
| السعة الكلية للخلاط/المكسر | 3 | متر مكعب |
| الطاقة الكهربائية لموتورات الخلاط/المكسر | 2x37 | كيلوواط |
| عدد العيون بالهوبرات | 4 | عيون /اقسام /فتحات |
| سعة الهوبرات | 4x15 | متر مكعب |
| ابعاد حزام التوزين | 1000x13000 | ملمتر |
| سعة حزام التوزين | 4.000 | كيلوغرام |
| سعة هوبر او مخزن توزين الاسمنت | 1000 | كيلوغرام |
| سعة هوبر او مخزن توزين الماء | 700 | لتر |
| سعة هوبر او مخزن توزين المادة الكيميائية | 40 | كيلوغرام |
| مجموع الطاقة الكهربائية لمحطة الخرسانة | 121 | كيلوواط |
| سايلو او صومعة الاسمنت | 100 | طن |
| قطر حلزون التغذية من سايلو الاسمنت | 273 | ملمتر |
يمكنك تكبير الصورة بالنقر عليها!