
| ASURMAK CCP-105 Centrale à Béton Compacte 105m³/heure | ||
| Spécifications | Valeurs | Unité |
| Capacité en béton de la centrale | 100-110 | m3/heure |
| Type de mélangeur | Double arbre | Un arbre |
| Période de mélange | 30 | Secondes |
| Capacité de béton compacté du mélangeur | 2 | m3 |
| Volume sec du mélangeur | 3 | m3 |
| Puissance du moteur du mélangeur | 2x37 | kw |
| Trémies à agrégats | 4 | Compartiments |
| Capacité de la trémie à agrégats | 4x25 | m3 |
| Capacité de pesée des agrégats | 1000x24000 | mm |
| Pesage d'agrégats | 4000 | kg |
| Pesage du ciment | 1000 | kg |
| Pesage de l'eau | 700 | Lt |
| Pesage d'additifs | 40 | kg |
| Total de l'énergie électrique | 156 | kw |
| Silo | 100 | Tonnes |
| Diamètre de la vis du silo à ciment | 273 | mm |
Vous pouvez agrandir l'image en cliquant dessus!