
| ASURMAK STN-160 centrale de bétonnage stationnaire 160 m3/heure | ||
| Spécifications | Valeurs | Unité |
| Capacité en béton de la centrale | 160 | m3/ Heure |
| Type de mélangeur | Arbre Double | Un arbre |
| Période de mélange | 30 | Secondes |
| Volume réel du mélange de béton | 4 | m3 |
| Volume total du mélangeur | 6.5 | m3 |
| Puissance du moteur du mélangeur | 2x75 | KW |
| Trémies à agrégats (compartiments) | 4 | Compartiments |
| Capacité de la trémie à agrégats | 4x40 | m3 |
| Dimensions du convoyeur de pesée | 1200x32000 | mm |
| Capacité de pesée des agrégats | 8x800 | KG |
| Capacité de la trémie à ciment | 2000 | KG |
| Pesage de l'eau | 1000 | LT |
| Pesage d'additifs | 2x50 | KG |
| Total de l'énergie électrique | 256 | KW |
| Silo | 100 | Tonnes |
| Diamètre de la vis du silo à ciment | 323 | mm |

Vous pouvez agrandir l'image en cliquant dessus!