
Высокопроизводительное производство товарного бетона
| НАСОСНЫЙ АГРЕГАТ ДЛЯ УПЛОТНЁННОГО БЕТОНА ASURMAK CCP-60, 60м3/час | ||
| СПЕЦИФИКАЦИЯ | ЗНАЧЕНИЯ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ |
| Производительность завода по производству бетона | 60-70 | м3/час |
| Тип смесителя | Одновальный | Одноосевой |
| Время смешивания | 30 | секунды |
| Производительность миксера по уплотненному бетону | 1 | м3 |
| Объем сухого бетона в смесителе | 1.5 | м3 |
| Мощность двигателя смесителя | 1x37 | кВт |
| Количество отсеков для заполнителя | 4 | Отсек |
| Емкость отсека для заполнителя | 4x15 | м3 |
| Конвейер для взвешивания заполнителей | 800x17000 | м |
| Взвешивание заполнителя | 2.500 | кг |
| Взвешивание цемента | 500 | кг |
| Взвешивание воды | 300 | л |
| Взвешивание добавок | 30 | кг |
| Общая электрическая мощность | 101 | кВт |
| Бункер | 100 | Тонна |
| Диаметр цементного шнека | 219 | мм |

Вы можете увеличить изображение, нажав на него!